Acționari

Curs valutar

Simbol BNR Cumpărare Vânzare
EUR 5,3470 5,2600 5,4100
USD 4,7814 4,7000 4,8200
GBP 6,3058 6,2100 6,3700
CHF 5,7304 5,6600 5,7900
SEK 0,4775 0,4450 0,4990
100 JPY 3,0217 2,9500 3,1100

* Cursuri valutare cont curent

Află mai multe
Persoană fizică O lună* 3 luni
EUR 0,60% 1,00%
RON 5,75% 6,75%
Află mai multe
Index Ultima actualizare Rată
EURIBOR 12 LUNI 09.10.2026 3.21300%
EURIBOR 6 LUNI 09.10.2026 2.93600%
IRCC 01.10.2026 5.57000%
ROBOR 3 LUNI 09.10.2026 6.10000%
ROBOR 6 LUNI 09.10.2026 6.15000%
SARON 1MC+M1 09.10.2026 -0.09680%
SARON 3MC+M3 09.10.2026 -0.04280%
SARON 3MC+M6 09.10.2026 0.02820%
Află mai multe

Documente utile

  • Procedura de acordare a dividendelor 2023
  • Procedura de acordare a dividendelor 2022
  • Procedura de acordare a dividendelor 2021
  • Nota de informare privind prelucrarea datelor