Indici ai pieței monetare

Indici ai pieţelor monetare, atât ultimele valori publicate, cât şi istoricul acestora.

  • Index Rată
    IRCC 01.07.2026 5.56000%
  • Index Rată
    ROBOR 1 LUNA 10.07.2026 5.74000%
    ROBOR 3 LUNI 10.07.2026 5.84000%
    ROBOR 6 LUNI 10.07.2026 5.93000%
    ROBOR 12 LUNI 10.07.2026 5.98000%
  • Index Rată
    EURIBOR 1 LUNA 10.07.2026 2.25900%
    EURIBOR 3 LUNI 10.07.2026 2.37800%
    EURIBOR 6 LUNI 10.07.2026 2.60500%
    EURIBOR 12 LUNI 10.07.2026 2.81300%
  • Index Rată
    SARON 1MC+M1 10.07.2026 -0.09540%
    SARON 3MC+M3 10.07.2026 -0.03870%
    SARON 3MC+M6 10.07.2026 0.03230%
    SARON 1MC+M1 09.07.2026 -0.09530%

Arhivă indici ai pieței monetare

Selectează o data din calendar pentru a vedea indicii corespunzători datei respective.