Indici ai pieței monetare

Indici ai pieţelor monetare, atât ultimele valori publicate, cât şi istoricul acestora.

  • Index Rată
    IRCC 01.01.2026 5.68000%
  • Index Rată
    ROBOR 1 LUNA 08.01.2026 5.73000%
    ROBOR 3 LUNI 08.01.2026 6.12000%
    ROBOR 6 LUNI 08.01.2026 6.25000%
    ROBOR 12 LUNI 08.01.2026 6.46000%
  • Index Rată
    EURIBOR 1 LUNA 08.01.2026 1.94100%
    EURIBOR 3 LUNI 08.01.2026 2.03200%
    EURIBOR 6 LUNI 08.01.2026 2.10300%
    EURIBOR 12 LUNI 08.01.2026 2.25900%
  • Index Rată
    SARON 1MC+M1 08.01.2026 -0.10600%
    SARON 3MC+M3 08.01.2026 -0.04160%
    SARON 3MC+M6 08.01.2026 0.02940%
    SARON 1MC+M1 05.01.2026 -0.10280%

Arhivă indici ai pieței monetare

Selectează o data din calendar pentru a vedea indicii corespunzători datei respective.