Indici ai pieței monetare

Indici ai pieţelor monetare, atât ultimele valori publicate, cât şi istoricul acestora.

  • Index Rată
    IRCC 01.10.2025 6.06000%
  • Index Rată
    ROBOR 1 LUNA 08.12.2025 5.75000%
    ROBOR 3 LUNI 08.12.2025 6.20000%
    ROBOR 6 LUNI 08.12.2025 6.34000%
    ROBOR 12 LUNI 08.12.2025 6.54000%
  • Index Rată
    EURIBOR 1 LUNA 08.12.2025 1.91100%
    EURIBOR 3 LUNI 08.12.2025 2.07500%
    EURIBOR 6 LUNI 08.12.2025 2.14700%
    EURIBOR 12 LUNI 08.12.2025 2.25400%
  • Index Rată
    SARON 1MC+M1 08.12.2025 -0.09760%
    SARON 3MC+M3 08.12.2025 -0.03780%
    SARON 3MC+M6 08.12.2025 0.03320%
    SARON 1MC+M1 05.12.2025 -0.09790%

Arhivă indici ai pieței monetare

Selectează o data din calendar pentru a vedea indicii corespunzători datei respective.