Indici ai pieței monetare

Indici ai pieţelor monetare, atât ultimele valori publicate, cât şi istoricul acestora.

  • Index Rată
    IRCC 01.01.2026 5.68000%
  • Index Rată
    ROBOR 1 LUNA 06.03.2026 5.81000%
    ROBOR 3 LUNI 06.03.2026 5.88000%
    ROBOR 6 LUNI 06.03.2026 5.90000%
    ROBOR 12 LUNI 06.03.2026 5.97000%
  • Index Rată
    EURIBOR 1 LUNA 06.03.2026 1.95500%
    EURIBOR 3 LUNI 06.03.2026 2.04600%
    EURIBOR 6 LUNI 06.03.2026 2.13600%
    EURIBOR 12 LUNI 06.03.2026 2.31600%
  • Index Rată
    SARON 1MC+M1 06.03.2026 -0.10790%
    SARON 3MC+M3 06.03.2026 -0.04820%
    SARON 3MC+M6 06.03.2026 0.02280%
    SARON 1MC+M1 05.03.2026 -0.10700%

Arhivă indici ai pieței monetare

Selectează o data din calendar pentru a vedea indicii corespunzători datei respective.