Indici ai pieței monetare

Indici ai pieţelor monetare, atât ultimele valori publicate, cât şi istoricul acestora.

  • Index Rată
    IRCC 01.10.2026 5.57000%
  • Index Rată
    ROBOR 1 LUNA 09.10.2026 6.06000%
    ROBOR 3 LUNI 09.10.2026 6.10000%
    ROBOR 6 LUNI 09.10.2026 6.15000%
    ROBOR 12 LUNI 09.10.2026 6.22000%
  • Index Rată
    EURIBOR 1 LUNA 09.10.2026 2.41400%
    EURIBOR 3 LUNI 09.10.2026 2.64200%
    EURIBOR 6 LUNI 09.10.2026 2.93600%
    EURIBOR 12 LUNI 09.10.2026 3.21300%
  • Index Rată
    SARON 1MC+M1 09.10.2026 -0.09680%
    SARON 3MC+M3 09.10.2026 -0.04280%
    SARON 3MC+M6 09.10.2026 0.02820%
    SARON 1MC+M1 08.10.2026 -0.09670%

Arhivă indici ai pieței monetare

Selectează o data din calendar pentru a vedea indicii corespunzători datei respective.