Indici ai pieței monetare

Indici ai pieţelor monetare, atât ultimele valori publicate, cât şi istoricul acestora.

  • Index Rată
    IRCC 01.10.2025 6.06000%
  • Index Rată
    ROBOR 1 LUNA 09.10.2025 6.03000%
    ROBOR 3 LUNI 09.10.2025 6.48000%
    ROBOR 6 LUNI 09.10.2025 6.63000%
    ROBOR 12 LUNI 09.10.2025 6.82000%
  • Index Rată
    EURIBOR 1 LUNA 09.10.2025 1.91800%
    EURIBOR 3 LUNI 09.10.2025 2.01900%
    EURIBOR 6 LUNI 09.10.2025 2.10300%
    EURIBOR 12 LUNI 09.10.2025 2.21600%
  • Index Rată
    SARON 1MC+M1 09.10.2025 -0.09490%
    SARON 3MC+M3 09.10.2025 -0.03770%
    SARON 3MC+M6 09.10.2025 0.03330%
    SARON 1MC+M1 08.10.2025 -0.09480%

Arhivă indici ai pieței monetare

Selectează o data din calendar pentru a vedea indicii corespunzători datei respective.