Indici ai pieței monetare

Indici ai pieţelor monetare, atât ultimele valori publicate, cât şi istoricul acestora.

  • Index Rată
    IRCC 01.04.2026 5.58000%
  • Index Rată
    ROBOR 1 LUNA 09.04.2026 5.79000%
    ROBOR 3 LUNI 09.04.2026 5.88000%
    ROBOR 6 LUNI 09.04.2026 5.94000%
    ROBOR 12 LUNI 09.04.2026 6.00000%
  • Index Rată
    EURIBOR 1 LUNA 09.04.2026 1.93500%
    EURIBOR 3 LUNI 09.04.2026 2.16200%
    EURIBOR 6 LUNI 09.04.2026 2.52500%
    EURIBOR 12 LUNI 09.04.2026 2.86000%
  • Index Rată
    SARON 1MC+M1 09.04.2026 -0.10370%
    SARON 3MC+M3 09.04.2026 -0.04830%
    SARON 3MC+M6 09.04.2026 0.02270%
    SARON 1MC+M1 08.04.2026 -0.10620%

Arhivă indici ai pieței monetare

Selectează o data din calendar pentru a vedea indicii corespunzători datei respective.