Indici ai pieței monetare

Indici ai pieţelor monetare, atât ultimele valori publicate, cât şi istoricul acestora.

  • Index Rată
    IRCC 01.04.2026 5.58000%
  • Index Rată
    ROBOR 1 LUNA 17.04.2026 5.78000%
    ROBOR 3 LUNI 17.04.2026 5.87000%
    ROBOR 6 LUNI 17.04.2026 5.94000%
    ROBOR 12 LUNI 17.04.2026 6.00000%
  • Index Rată
    EURIBOR 1 LUNA 17.04.2026 2.00400%
    EURIBOR 3 LUNI 17.04.2026 2.23800%
    EURIBOR 6 LUNI 17.04.2026 2.45300%
    EURIBOR 12 LUNI 17.04.2026 2.72300%
  • Index Rată
    SARON 1MC+M1 17.04.2026 -0.10200%
    SARON 3MC+M3 17.04.2026 -0.04640%
    SARON 3MC+M6 17.04.2026 0.02460%
    SARON 1MC+M1 16.04.2026 -0.10210%

Arhivă indici ai pieței monetare

Selectează o data din calendar pentru a vedea indicii corespunzători datei respective.