Indici ai pieței monetare

Indici ai pieţelor monetare, atât ultimele valori publicate, cât şi istoricul acestora.

  • Index Rată
    IRCC 01.01.2026 5.68000%
  • Index Rată
    ROBOR 1 LUNA 23.02.2026 5.67000%
    ROBOR 3 LUNI 23.02.2026 5.77000%
    ROBOR 6 LUNI 23.02.2026 5.81000%
    ROBOR 12 LUNI 23.02.2026 5.98000%
  • Index Rată
    EURIBOR 1 LUNA 23.02.2026 1.94200%
    EURIBOR 3 LUNI 23.02.2026 2.02400%
    EURIBOR 6 LUNI 23.02.2026 2.14100%
    EURIBOR 12 LUNI 23.02.2026 2.20500%
  • Index Rată
    SARON 1MC+M1 23.02.2026 -0.10460%
    SARON 3MC+M3 23.02.2026 -0.04540%
    SARON 3MC+M6 23.02.2026 0.02560%
    SARON 1MC+M1 20.02.2026 -0.10410%

Arhivă indici ai pieței monetare

Selectează o data din calendar pentru a vedea indicii corespunzători datei respective.