Indici ai pieței monetare

Indici ai pieţelor monetare, atât ultimele valori publicate, cât şi istoricul acestora.

  • Index Rată
    IRCC 01.07.2026 5.56000%
  • Index Rată
    ROBOR 1 LUNA 25.08.2026 5.74000%
    ROBOR 3 LUNI 25.08.2026 5.84000%
    ROBOR 6 LUNI 25.08.2026 5.92000%
    ROBOR 12 LUNI 25.08.2026 5.98000%
  • Index Rată
    EURIBOR 1 LUNA 25.08.2026 2.22200%
    EURIBOR 3 LUNI 25.08.2026 2.53700%
    EURIBOR 6 LUNI 25.08.2026 2.77200%
    EURIBOR 12 LUNI 25.08.2026 2.99300%
  • Index Rată
    SARON 1MC+M1 25.08.2026 -0.11130%
    SARON 3MC+M3 25.08.2026 -0.04210%
    SARON 3MC+M6 25.08.2026 0.02890%
    SARON 1MC+M1 24.08.2026 -0.11080%

Arhivă indici ai pieței monetare

Selectează o data din calendar pentru a vedea indicii corespunzători datei respective.