Indici ai pieței monetare

Indici ai pieţelor monetare, atât ultimele valori publicate, cât şi istoricul acestora.

  • Index Rată
    IRCC 01.10.2025 6.06000%
  • Index Rată
    ROBOR 1 LUNA 21.11.2025 5.77000%
    ROBOR 3 LUNI 21.11.2025 6.25000%
    ROBOR 6 LUNI 21.11.2025 6.39000%
    ROBOR 12 LUNI 21.11.2025 6.60000%
  • Index Rată
    EURIBOR 1 LUNA 21.11.2025 1.92200%
    EURIBOR 3 LUNI 21.11.2025 2.05400%
    EURIBOR 6 LUNI 21.11.2025 2.13400%
    EURIBOR 12 LUNI 21.11.2025 2.22100%
  • Index Rată
    SARON 1MC+M1 21.11.2025 -0.10120%
    SARON 3MC+M3 21.11.2025 -0.03820%
    SARON 3MC+M6 21.11.2025 0.03280%
    SARON 1MC+M1 20.11.2025 -0.10120%

Arhivă indici ai pieței monetare

Selectează o data din calendar pentru a vedea indicii corespunzători datei respective.