Indici ai pieței monetare

Indici ai pieţelor monetare, atât ultimele valori publicate, cât şi istoricul acestora.

  • Index Rată
    IRCC 01.07.2025 5.55000%
  • Index Rată
    ROBOR 1 LUNA 10.07.2025 6.44000%
    ROBOR 3 LUNI 10.07.2025 6.75000%
    ROBOR 6 LUNI 10.07.2025 6.90000%
    ROBOR 12 LUNI 10.07.2025 7.03000%
  • Index Rată
    EURIBOR 1 LUNA 10.07.2025 1.92500%
    EURIBOR 3 LUNI 10.07.2025 1.96900%
    EURIBOR 6 LUNI 10.07.2025 2.05100%
    EURIBOR 12 LUNI 10.07.2025 2.08300%
  • Index Rată
    SARON 1MC+M1 10.07.2025 -0.01790%
    SARON 3MC+M3 10.07.2025 0.15010%
    SARON 3MC+M6 10.07.2025 0.22110%
    SARON 1MC+M1 09.07.2025 0.00500%

Arhivă indici ai pieței monetare

Selectează o data din calendar pentru a vedea indicii corespunzători datei respective.