Indici ai pieței monetare

Indici ai pieţelor monetare, atât ultimele valori publicate, cât şi istoricul acestora.

  • Index Rată
    IRCC 01.07.2025 5.55000%
  • Index Rată
    ROBOR 1 LUNA 22.08.2025 6.25000%
    ROBOR 3 LUNI 22.08.2025 6.60000%
    ROBOR 6 LUNI 22.08.2025 6.75000%
    ROBOR 12 LUNI 22.08.2025 6.91000%
  • Index Rată
    EURIBOR 1 LUNA 22.08.2025 1.89300%
    EURIBOR 3 LUNI 22.08.2025 2.02600%
    EURIBOR 6 LUNI 22.08.2025 2.07700%
    EURIBOR 12 LUNI 22.08.2025 2.08400%
  • Index Rată
    SARON 1MC+M1 22.08.2025 -0.09750%
    SARON 3MC+M3 22.08.2025 0.03880%
    SARON 3MC+M6 22.08.2025 0.10980%
    SARON 1MC+M1 21.08.2025 -0.09780%

Arhivă indici ai pieței monetare

Selectează o data din calendar pentru a vedea indicii corespunzători datei respective.