Finanţări

Curs valutar

Simbol BNR Cumpărare Vânzare
EUR 5,0963 5,0200 5,1700
USD 4,3898 4,3000 4,4500
GBP 5,8842 5,7700 5,9500
CHF 5,4805 5,4000 5,5200
SEK 0,4654 0,4310 0,4850
100 JPY 2,8698 2,8100 2,9800

* Cursuri valutare cont curent

Află mai multe
Persoană fizică O lună* 3 luni
EUR 0,60% 1,00%
RON 5,75% 6,75%
Află mai multe
Index Ultima actualizare Rată
EURIBOR 12 LUNI 09.10.2025 2.21600%
EURIBOR 6 LUNI 09.10.2025 2.10300%
IRCC 01.10.2025 6.06000%
ROBOR 3 LUNI 09.10.2025 6.48000%
ROBOR 6 LUNI 09.10.2025 6.63000%
SARON 1MC+M1 09.10.2025 -0.09490%
SARON 3MC+M3 09.10.2025 -0.03770%
SARON 3MC+M6 09.10.2025 0.03330%
Află mai multe