Instituţii Financiare şi Bănci Corespondente

Curs valutar

Simbol BNR Cumpărare Vânzare
EUR 5,0887 5,0300 5,1600
USD 4,3702 4,3000 4,4200
GBP 5,8578 5,7700 5,9300
CHF 5,4644 5,4100 5,5300
SEK 0,4738 0,4420 0,4960
100 JPY 2,7715 2,7000 2,8600

* Cursuri valutare cont curent

Află mai multe
Persoană fizică O lună* 3 luni
EUR 0,60% 1,00%
RON 5,75% 6,75%
Află mai multe
Index Ultima actualizare Rată
EURIBOR 12 LUNI 09.01.2026 2.24700%
EURIBOR 6 LUNI 09.01.2026 2.11400%
IRCC 01.01.2026 5.68000%
ROBOR 3 LUNI 09.01.2026 6.10000%
ROBOR 6 LUNI 09.01.2026 6.23000%
SARON 1MC+M1 09.01.2026 -0.10730%
SARON 3MC+M3 09.01.2026 -0.04200%
SARON 3MC+M6 09.01.2026 0.02900%
Află mai multe

Documente utile

  • Lista conturilor Nostro
  • Certificare cu privire la conturile corespondente pentru bancile straine
  • Termene si conditii aplicabile bancilor corespondente