Versiuni anterioare Condiții Generale de Afaceri (Persoane Fizice)

Curs valutar

Simbol BNR Cumpărare Vânzare
EUR 5,3442 5,2900 5,4200
USD 4,8553 4,8100 4,9300
GBP 6,3930 6,3000 6,4600
CHF 5,7666 5,7200 5,8500
SEK 0,4793 0,4460 0,5000
100 JPY 3,0360 3,0000 3,1600

* Cursuri valutare cont curent

Află mai multe
Persoană fizică O lună* 3 luni
EUR 0,60% 1,00%
RON 5,75% 6,75%
Află mai multe
Index Ultima actualizare Rată
EURIBOR 12 LUNI 20.11.2026 3.34300%
EURIBOR 6 LUNI 20.11.2026 3.04300%
IRCC 01.10.2026 5.57000%
ROBOR 3 LUNI 20.11.2026 6.07000%
ROBOR 6 LUNI 20.11.2026 6.13000%
SARON 1MC+M1 20.11.2026 -0.10380%
SARON 3MC+M3 20.11.2026 -0.04230%
SARON 3MC+M6 20.11.2026 0.02870%
Află mai multe

Documente atașate

  • Condiții Generale de Afaceri (Persoane Fizice) – valabile incepand cu data de 31.10.2025